Blackview BV9900 Pro
Доступные скидки
- Получите JEEP F605 в подарок при покупке двух любых телефонов, смартфонов или планшетов
Производитель | Blackview |
Цвет | серебряный серый |
Материал корпуса | Металл, Прорезиненный пластик, Карбон |
Защита от воды и пыли | IP69K, IP68 |
Защита от ударов | Да |
Беспроводные интерфейсы | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Диагональ экрана | 5,84" |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 2280 х 1080 (FHD) 19:9 |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Расширение памяти | до 512 ГБ |
Слот для карты памяти | вместо второй сим-карты |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO |
Система идентификации | Сканер отпечатка пальца, Распознавание по лицу |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
USB OTG Host | Да |
Выход под наушники | USB Type-C |
Раздача энергии | Да |
Встроенный фонарик | Да |
Режим SOS | Да |
Тепловизор | Да |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 48 |
Количество тыловых камер | 3 |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 16 |
Съёмка видео | Ultra HD 4K |
Тип аккумуляторной батареи | Встроенная |
Емкость аккумулятора, мАч | 4380 |
Функция быстрой зарядки | Да |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Высота, мм | 156.5 мм |
Ширина, мм | 78.3 мм |
Толщина, мм | 14.2 мм |
Вес, г (с АКБ) | 273 г |
Blackview BV9900 Pro отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Оценка пользователя
Михаил Григорьев
13 октября 2020 23:28
1