Cubot Quest Lite
Доступные скидки
- Получите JEEP F605 в подарок при покупке двух любых телефонов, смартфонов или планшетов
Производитель | Cubot |
Цвет | красный черный |
Материал корпуса | Прорезиненный пластик |
Защита от воды и пыли | IP68 |
Защита от ударов | Да |
Беспроводные интерфейсы | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Диагональ экрана | 5" |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 1280 х 720 (HD) |
Безрамочный дисплей | Нет |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Расширение памяти | до 256 ГБ |
Слот для карты памяти | вместо второй сим-карты |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Встроенная рация | Нет |
Система идентификации | Сканер отпечатка пальца, Распознавание по лицу |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
USB OTG Host | Да |
Выход под наушники | USB Type-C |
Раздача энергии | Да |
Встроенный фонарик | Да |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 13 |
Количество тыловых камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 8 |
Съёмка видео | FULL HD 1080p |
Тип аккумуляторной батареи | Встроенная |
Емкость аккумулятора, мАч | 3000 |
Функция быстрой зарядки | Да |
Высота, мм | 151.96 мм |
Ширина, мм | 74 мм |
Толщина, мм | 8.8 мм |
Вес, г (с АКБ) | 183 г |
Cubot Quest Lite отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Оценка пользователя
Макаренко Александр
9 января 2020 13:27
1