Doogee S90 Pro
Доступные скидки
- Получите JEEP F605 в подарок при покупке двух любых телефонов, смартфонов или планшетов
Производитель | Doogee |
Цвет | оранжевый черный |
Материал корпуса | Металл, Прорезиненный пластик |
Защита от воды и пыли | IP69K, IP68 |
Защита от ударов | Да |
Беспроводные интерфейсы | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Диагональ экрана | 6,18" |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 2246 х 1080 FHD+ |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Расширение памяти | до 256 ГБ |
Слот для карты памяти | вместо второй сим-карты |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | барометр |
Система идентификации | Сканер отпечатка пальца, Распознавание по лицу |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
USB OTG Host | Да |
Выход под наушники | USB Type-C |
Раздача энергии | Да |
Встроенный фонарик | Да |
Режим SOS | Да |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 16 |
Количество тыловых камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 8 |
Съёмка видео | FULL HD 1080p |
Тип аккумуляторной батареи | Встроенная |
Емкость аккумулятора, мАч | 5050 |
Функция быстрой зарядки | Да |
Функция беспроводной зарядки | Да |
Высота, мм | 168.5 мм |
Ширина, мм | 80.7 мм |
Толщина, мм | 14.1 мм |
Вес, г (с АКБ) | 300 г |
Doogee S90 Pro отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Оценка пользователя
Эльвира
9 января 2020 22:59
1