Oukitel WP2
Доступные скидки
- Получите JEEP F605 в подарок при покупке двух любых телефонов, смартфонов или планшетов
Производитель | Oukitel |
Цвет | золотой черный |
Материал корпуса | Металл, Прорезиненный пластик |
Защита от воды и пыли | IP68 |
Защита от ударов | Да |
Беспроводные интерфейсы | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Диагональ экрана | 6" |
Технология экрана | IPS |
Возможность работы в перчатках | Да |
Разрешение экрана | 2160 х 1080 (FHD+) 18:9 |
Безрамочный дисплей | Нет |
Операционная система | Android 8.0 Oreo |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Расширение памяти | до 256 ГБ |
Слот для карты памяти | вместо второй сим-карты |
Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Встроенная рация | Нет |
Система идентификации | Сканер отпечатка пальца, Распознавание по лицу |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
USB OTG Host | Да |
Выход под наушники | USB Type-C |
Раздача энергии | Да |
Встроенный фонарик | Да |
Режим SOS | Нет |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 16 |
Количество тыловых камер | 2 |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 8 |
Съёмка видео | FULL HD 1080p |
Тип аккумуляторной батареи | Встроенная |
Емкость аккумулятора, мАч | 10000 |
Функция быстрой зарядки | Да |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Высота, мм | 176.6 мм |
Ширина, мм | 85.3 мм |
Толщина, мм | 16.5 мм |
Вес, г (с АКБ) | 330 г |
Oukitel WP2 отзывы
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Оценка пользователя
Дмитрий
8 декабря 2018 10:09
1